etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA BELLA IMAGEM

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 507 JEAN CLAITON FANHA 470
2 182 Jose Claudio Menarim 392
3 323 MARCELLO ARTHUR BODERA FILHO 388
4 1194 Cássio Menarim 365
5 341 RIVAN LUCAS SALOMONS 344
6 1361 EDWIN JAN MORSINK 326
7 332 LEANDRO JAN DE JAGER 308
8 35 CARMELINO MICHELI 276
9 98 HOBERSOM HENNING 272
10 186 FRANCISCO DE ASSIS CANHA NETTO 270
11 1356 EDERSON DA CUNHA ODORCIK 263
12 165 ERIK JAN PETTER 260
13 946 JOHN LEONARDO PETTER 251
14 1002 HENDRIKUS SALOMONS 247
15 1409 CASSIANO OLIVEIRA PEREIRA 234
16 1016 ALEXANDRE LITZINGER GOMES 193
17 895 DIEGO TETSU YAMAMOTO HARA 189
18 86 FABRICIO PINHEIRO POVH 187
19 799 RONE KLAUMANN BRANCO 186
20 314 Carlos Eduardo Ramos Dinies 186
21 1201 RAFAEL TEIXEIRA MARANHO DE SOUZA 179
22 1439 GILNEI MIRANDA DE FARIAS 173
23 1245 BRAION GABRIEL BECHER 172
24 1704 CLECIO VINICIUS LAUBER 170
25 1473 JONATHAN LUIZ ADACHESKI 163
26 1470 KANAN SANTOS HELMES 161
27 226 JEAN FERNANDO SANDESKI ZUBER 160
28 1370 GIULIA MARIA JORGE DINIES 160
29 1715 BARBARA CAMARGO MARANHO DE SOUZA 159
30 1410 PAULO RICARDO PEREIRA DOS SANTOS 159
31 755 MARCOS LUIS MARSCHNER 144
32 1235 WAGNER ALAN ZADRA 143
33 546 DOUGLAS FERREIRA CHAOUICHE 140
34 457 WILLER JORGE 133
35 1666 Kassio Matheus Ribeiro 115
36 74 JULIANO MICHELI 99
37 1503 MARCELO DOFF SOTTA 97
38 1211 RICARDO KAZUHITO YAMAMOTO 96
39 129 LUIZ FERNANDO MICHELI 93
40 1190 ELENIR APARECIDA MARQUES 91
41 47 LUIS CARLOS TAUFER FILHO 90
42 828 GILCE MACHADO BRANCO 89
43 56 EVELISE AMORIM SANDESKI ZUBER 89
44 382 JOSE CARLOS DE AZAMBUJA SOUTO DE OLIVEIRA 87
45 301 NILCEU CARNEIRO 87
46 232 PAULO RICARDO FIREK GONÇALVES 85
47 146 ANGELA MENARIM 84
48 1280 ROBERTO MEINDERT BORG 81
49 830 Bruno Teixeira da Silva 80
50 702 ANGELO MATTOS NADAL 79
51 1504 JAN HENDRIK PETTER 78
52 951 ALEXANDRE PIOTROWICZ TRENTINI 77
53 1690 LUCAS DE MELO MARTINS 77
54 1415 Rodrigo Batista Leal 76
55 1514 JOAO VANDERLEI DOS SANTOS 74
56 1261 MARIA LUIZA DINIES 74
57 1428 AGEU FERREIRA DA ROSA 72
58 1600 JUNIOR LUCIO 71
59 937 ALAN CORDEIRO VAZ 67
60 1281 TERESA PAULA MARTINS DE EIRA REBELO BORG 63
61 24 GUILHERME ASSME BERTOLINI 58
62 1506 ALEXANDRE JEAN BOER 57
63 1687 JULIANO MOCELIM 37
64 1302 MICHAEL WAYNE HARVEY 0

Nº ATLETAS: 64

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.