campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CAÇA BELLA IMAGEM

CAMPEONATO TRAP E PRECISÃO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 44 JOSUE RODRIGUES BISCAIA 384
2 695 TAIMON TAMILO DORIA 382
3 202 JACOB REINDER DE JAGER 256
4 83 IARO MARQUES DIB 248
5 35 CARMELINO MICHELI 219
6 1016 ALEXANDRE LITZINGER GOMES 205
7 1682 VINICIUS AUGUSTO FRANCISCO ALMEIDA 195
8 640 THOBIAS SCHRATTENER HOLZLE 189
9 418 ELVIS VUJANSKI 184
10 323 MARCELLO ARTHUR BODERA FILHO 181
11 74 JULIANO MICHELI 164
12 2081 Wilker Rafael Bernardo 162
13 1503 MARCELO DOFF SOTTA 150
14 1638 EDEVALDO GOMES 146
15 51 CÉLIO MARIUSSI 144
16 1620 Leandro Henrique Prins 144
17 86 FABRICIO PINHEIRO POVH 139
18 1498 ADRIANE CAROLINE KUGLER 138
19 1499 ELIELSO PINHEIRO DA SILVA 126
20 363 GERMANO GOLTZ 124
21 382 JOSE CARLOS DE AZAMBUJA SOUTO DE OLIVEIRA 118
22 1211 RICARDO KAZUHITO YAMAMOTO 109
23 314 Carlos Eduardo Ramos Dinies 109
24 562 GIL FERNANDO NUNES AZEVEDO 100
25 469 EVERMON DOS SANTOS MAINARDES 99
26 48 MARCUS RODRIGO DO COUTO COSTA 96
27 1356 EDERSON DA CUNHA ODORCIK 94
28 946 JOHN LEONARDO PETTER 86
29 1649 VANDERLEI ANTONIO CERON JUNIOR 85
30 593 TIAGO GRONDEK DA LUZ 84
31 1685 JORGE ELIAS 80
32 1497 MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA KUGLER 79
33 03 HILDEBRANDO DE LIMA SOUSA 77
34 1505 FREDY ALLAN KUGLER 76
35 53 HELCIO LUIZ FERRO 75
36 1778 JEFFERSON ROBERT DUDLY 73
37 895 DIEGO TETSU YAMAMOTO HARA 70
38 186 FRANCISCO DE ASSIS CANHA NETTO 67
39 1156 JEAN MICHEL MARCOWICZ 63
40 507 JEAN CLAITON FANHA 55
41 215 ANA PAULA DINIES 49
42 2009 BRUNO BENATTO ADACHESKI 45
43 1276 SAIMON RAMON SANTOS OLIVEIRA 45
44 1019 LEONARDO PRESTES NATUCCI 44
45 98 HOBERSOM HENNING 43
46 1684 JOSEMAR CARRETERO 43
47 13 JOSE DANILO PEREIRA DE AGOSTINHO 43
48 1112 JOILSON DE SOUZA OLIVEIRA 43
49 1208 ARI RIBEIRO DOS SANTOS FILHO 42
50 1104 FERNANDO AUGUSTO IEZAK 41
51 358 RODRIGO RODRIGUES DA LUZ 39
52 366 ONOFRE FERREIRA DOS SANTOS 37
53 1683 MICHEL JACK MENDES DO PRADO 37
54 930 WILLIAM DUDA 37
55 164 ARMANDO DE PAULA CARVALHO FILHO 35
56 272 EMERSON MATARUNA 34
57 165 ERIK JAN PETTER 34
58 1427 VITOR TSUTOMU IGARASHI 24
59 1409 CASSIANO OLIVEIRA PEREIRA 24
60 87 SERGIO CASTANHO E SILVA NETO 23
61 298 JOÃO BATISTA FIORILLO MENARIM 22
62 2116 EDIVAN NUNES DE PAIVA 22
63 1473 JONATHAN LUIZ ADACHESKI 16
64 146 ANGELA MENARIM 13
65 29 GIOVANE RIBEIRO MARCON 12
66 276 SERGIO ALVES DE OLIVEIRA 10
67 11 MICHELE SOCOLOSKI LIBERATO 10
68 563 WILSON JOSÉ BUENO 9
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.